soicaubacs247.com

XSMN  22-06-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 60 73 68
G.7 930 906 047
G.6 6278 9258 5683 1959 8692 7515 1980 4915 6194
G.5 5988 4687 7811
G.4 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203
G.3 93675 73701 84109 04775 76666 73039
G.2 58707 49087 37364
G.1 68762 26079 46958
G.ĐB 542373 524922 712554
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-06-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 1,7 1,2,6,9 3,8
2 1,5 1,5
3 2,5 2
4 0,2 5 0,9
5 2 4 7,7
6 8 9 4,8
7 0,2,4,6 4,6,8,8
8 3,5,8 3,5,9
9 3,8,8 0,7,7 0
10 2,8 2 3,4

XSMN  21-06-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 10 10 74
G.7 324 302 917
G.6 5596 0459 8035 1431 5864 3045 9028 3295 7773
G.5 9357 8849 3613
G.4 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321
G.3 61552 22567 12387 36590 91691 53911
G.2 87012 18572 54710
G.1 29616 51277 57745
G.ĐB 911911 097913 075760
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-06-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 5 2
2 0,1,2,6 0,3 0,1,3,7
3 4 8 1,2,8
4 5,5,9 1,5 9
5 5,7,9,9 5
6 2,7,9,9
7 5,7 4 0,5
8 5 2,7 3,4
9 4 7,8 5,7,8
10 6 0,6,7 1,5

XSMN  20-06-2026

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 26 60 73 33
G.7 771 116 523 406
G.6 6876 7732 0845 1811 4140 4480 8778 8457 9929 9271 5551 0516
G.5 8236 0752 2833 3581
G.4 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347
G.3 52175 05968 93703 99949 47497 84842 12702 94108
G.2 82632 06338 52289 77488
G.1 37005 88820 86578 30806
G.ĐB 168784 660290 686902 569733
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-06-2026

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 1,5 3 2,7 2,6,6,8
2 7 1,5,6 2,6
3 6 0,1,7 3,9,9 3
4 2,2,2,6 8 3 3,3
5 4,5 0,9 2,7 2,7
6 6 2,7 7 0,1
7 8,8 0
8 1,2,5,6 7 0,3,5,8,8 1
9 4 0,7 2,5,9 1,6,8
10 0,9 7 6

XSMN  19-06-2026

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 81 62 46
G.7 697 111 347
G.6 1322 6756 2503 5478 2485 9472 8073 5736 0831
G.5 4623 5051 6173
G.4 48840 32751 25181 23621 77205 67500 29464 53053 02790 49927 80339 90896 06818 67721 17117 40210 89498 63392 20660 27445 92226
G.3 00523 52715 14515 57637 99661 54732
G.2 17863 86077 91517
G.1 29248 06652 61443
G.ĐB 998520 945100 446202
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-06-2026

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 0,3,5 0 2
2 5 1,5,8 0,7,7
3 0,1,2,3,3 1,7 6
4 7,9 1,2,6
5 0,8 3,5,6,7
6 1,6 1,2,3
7 3,4 2 0,1
8 2,7,8 3,3
9 1,1 5
10 7 0,6 2,8

XSMN  18-06-2026

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 98 77 37
G.7 375 506 387
G.6 1695 7670 2971 7261 6754 1885 5638 3794 0369
G.5 7939 2452 7631
G.4 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601
G.3 19819 62840 03206 41498 14647 70903
G.2 51643 32493 64646
G.1 61403 05789 73666
G.ĐB 818562 534092 795785
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-06-2026

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 3 6,6 1,3
2 6,9 2 7
3 2 7 6
4 7,9 2,7 1,7,8
5 0,3 6,7
6 0,6 2,4 2
7 2,4 1,9 6,9
8 0,1,5 1,6,7
9 5,9 5,5,7,7,9
10 3,5,8 2,3,8 4

XSMN  17-06-2026

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 33 60 24
G.7 526 144 499
G.6 7232 9450 0035 5762 0363 2817 0759 9753 4064
G.5 8517 0246 0165
G.4 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287
G.3 01957 77329 99464 31786 56818 17770
G.2 10063 87364 98326
G.1 23422 15658 90950
G.ĐB 748498 756536 884900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-06-2026

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 0,9
2 7 7 8
3 2,6,9 9 4,6,8
4 2,3,5,7 3,6
5 0,4,6 8
6 0,7 8 0,3,9
7 2,3,7,9 0,2,2,3,4,4 4,5,5
8 0,7 0,0
9 2 6 1,7
10 5,5,8 5 9

XSMN  16-06-2026

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 50 19 83
G.7 928 304 002
G.6 7074 0151 3653 9780 8761 0803 0431 1781 1492
G.5 7845 4733 1903
G.4 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579
G.3 52178 74727 68212 88682 76731 06402
G.2 75247 25975 69953
G.1 88886 28642 77764
G.ĐB 683986 024892 691272
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-06-2026

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 7 3,4 2,2,3
2 9 1,2,7,9
3 5,7,8 3
4 0,3,4,7 1,1,5
5 5,7 2
6 0,1,3 3
7 5,6 1 4
8 4,8 5 1,2,9,9
9 0,0,6,6 0,2 1,3,5
10 2,5,5 2,8

XSMN  15-06-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 47 98 34
G.7 169 581 616
G.6 0415 7610 9905 9076 2509 5374 2105 0007 1797
G.5 7113 8203 5640
G.4 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540
G.3 85840 88415 91022 30086 82950 51229
G.2 04754 20258 97467
G.1 12135 20779 66382
G.ĐB 290235 105318 285122
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-06-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 3,5 3,3,9 5,7
2 0,3,5,5 3,4,8,9 6
3 2 2,9
4 0,5,5,5 4
5 0,2,7 6 0,0,0
6 0,1,3,4 8 0,1,7
7 9 2 2,7,8
8 2,4,6,9
9 1,6 2
10 8 7,7

XSMN  14-06-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 72 23 62
G.7 164 143 915
G.6 1914 4646 5741 1541 3827 3404 6346 8410 5966
G.5 1128 9335 6470
G.4 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184
G.3 02583 42313 05886 29815 07992 37149
G.2 46326 36666 37831
G.1 13749 15096 96129
G.ĐB 621690 832106 897210
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-06-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 2 4,6
2 3,4,6,9 3,5 0,0,5
3 6,8 3,7,7 0,7,9
4 6 5 1,5
5 1,6,9 1,3 6,9
6 1 0,6,8,9 3,6
7 4 6 0,2,6
8 2 5 0
9 3 6 4
10 0,0,4 6 2

XSMN  13-06-2026

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 93 72 31 74
G.7 997 836 161 065
G.6 5513 3290 5383 1329 9573 9041 5020 9566 2168 5693 1685 8492
G.5 3554 1275 9174 3617
G.4 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133
G.3 79541 35356 09192 71061 49615 09014 94357 13753
G.2 39712 12591 36381 87108
G.1 92622 21526 52463 64203
G.ĐB 715384 906914 185837 122619
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-06-2026

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 2 7 3,8
2 2,3 4 4,5 7,9
3 2,6 2,6,9 0
4 6 6 1,1,6,7,9 3,9
5 1 1 9 1
6 4,4,6 3,7
7 2,5 1,2,8,8 1,3,6,8,8 4,5
8 2,3,5,5 4 4,8
9 3,4 3,4 1,2 5,7
10 0,3,5,7 1,2 2,3,6

XSMN  12-06-2026

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 46 83 90
G.7 726 997 739
G.6 5123 2491 8817 6122 0460 4684 3118 9966 1361
G.5 2299 4759 8986
G.4 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130
G.3 31222 03498 27376 12955 26473 31469
G.2 36921 45514 26043
G.1 07257 20808 73137
G.ĐB 235477 363193 805696
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-06-2026

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 4 8 7,9
2 7,7 4 8
3 1,2,3,5,6,8 2
4 0,6 0,6,7,8,9
5 2,6 6,9 3
6 4,7 0,5,9
7 0 1,6,9
8 7 6,8 3
9 6 1,3,4 0,6,6
10 1,8,9 3,7 0,6

XSMN  11-06-2026

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 88 43 27
G.7 600 286 616
G.6 4022 5581 3883 7923 0490 8308 2740 6119 0825
G.5 7382 4696 6109
G.4 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304
G.3 24601 95219 60502 07369 38438 83307
G.2 04433 83006 81579
G.1 79507 74585 17088
G.ĐB 146616 491238 423392
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-06-2026

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 0,1,5,7 2,6,8 4,7,9
2 6,9 4 1,6,9
3 2,3,9 3 5,7
4 3 8 8
5 3 0
6 1,8 1,4
7 0 3,9 4,7
8 1,9
9 1,2,2,3,8 2,3,5,6 8
10 0,3,6 2,5,9

XSMN  10-06-2026

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 54 63 33
G.7 990 700 613
G.6 4905 8177 6940 3235 5311 5008 6331 0365 7746
G.5 9143 4582 3716
G.4 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012
G.3 61433 23332 21680 24154 40693 98509
G.2 97278 65744 31521
G.1 99075 97931 07798
G.ĐB 712879 364957 910292
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-06-2026

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 0,5,9 0,4,8 9
2 3,4 1,2 2,3,6
3 6 1
4 2,3 0,1,2,5 1,3
5 0,3,7 4 5,6,9
6 4,5 4,7,8 4,5
7 3 3,5
8 5,7,8,9 7,9
9 0,2
10 0 2,3,4,8

XSMN  09-06-2026

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 06 08 47
G.7 767 476 717
G.6 6676 3098 0870 6827 7757 4478 7622 2093 9358
G.5 8847 5703 9172
G.4 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334
G.3 61203 85959 65776 80784 33559 63705
G.2 12905 14299 84571
G.1 62201 00864 68673
G.ĐB 378018 556701 910547
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-06-2026

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 1,1,3,5,6 1,1,3,8 0,3,5
2 8 7,8 7
3 0,7 2
4 0 4
5 6,7 6 7,7
6 9 1,7 3,8,9
7 3,7 4,4 4
8 0,4,6 6,6,8 1,2,3,9
9 2 4 9
10 2,8 9 3

XSMN  08-06-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 75 93 75
G.7 729 954 439
G.6 6535 7902 6632 1537 1653 6829 3795 5987 8271
G.5 2858 5163 2460
G.4 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095
G.3 36481 03452 55193 19092 93185 70100
G.2 43729 25502 77229
G.1 61479 55722 92526
G.ĐB 841122 400162 925261
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-06-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 2,9 2,3,9 0
2
3 2,9,9 2,9 6,9
4 1,2,5,6 6,7 4,9
5 1
6 2,8 3,3,4 2,2,4,5
7 2,3,9 0,1
8 5,9 8 1,5,7
9 1,4,5,8,9 5,7
10 2,3,3 5,5

XSMN  07-06-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 68 86 89
G.7 944 975 390
G.6 4250 6134 5821 2969 5586 7877 2767 3926 1209
G.5 6089 2708 2844
G.4 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422
G.3 72512 47262 50166 05013 62494 17948
G.2 68605 11228 93762
G.1 23556 75933 77615
G.ĐB 753429 150925 129302
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-06-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 5 8 2,3,9
2 2,3,4 3 5
3 1,9 3,4,5,6,8 2,5,6
4 4,9 3
5 4,4 7,9 4,8
6 0,6
7 2,8 1,6,9 2,6,7
8 3 4,5,7 1,6,7
9 3,9 6,6 9
10 3 0,4

XSMN  06-06-2026

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 42 97 06 95
G.7 132 453 114 702
G.6 6206 4735 6893 0516 5498 7862 9974 9582 8608 6437 6986 3001
G.5 1016 3350 4707 5326
G.4 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356
G.3 12154 20438 31629 91255 51859 14601 13453 59076
G.2 47794 45298 07348 53172
G.1 93898 13600 99220 17895
G.ĐB 559076 765936 105199 094580
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-06-2026

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 4,6,8 0 1,2,6,6,7,8 1,2,4
2 4,6 6 4,4
3 7 2,9 0,1 6
4 2,5,8,8 6 7 7
5 2 6 8
6 4,7 0,0,3,5 9 2,3,6
7 2 6 1,8
8 6 7 4 2,6
9 5 2 0,1,6
10 3,4,8 4,4,7,8,8,8 4,9 4,5,5

XSMN  05-06-2026

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 72 52 64
G.7 669 877 047
G.6 2050 3023 9103 7761 6471 4785 4348 2195 9893
G.5 5356 5287 6809
G.4 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560
G.3 02847 97244 25659 70654 26659 46310
G.2 14791 90419 93850
G.1 98313 48800 73464
G.ĐB 396747 103208 591978
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-06-2026

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 3 0,8 9
2 0,3,8 9 0,1
3 1,3,8 3,3 9
4 3
5 4,7,7 1 7,8,8
6 0,6,9 0,2,4,7,9 0,9
7 9 1 0,4,4,9
8 2 1,7 8
9 3 5,7
10 1 1,4 3,4,5,6

XSMN  04-06-2026

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 03 52 01
G.7 905 564 041
G.6 1991 2118 1816 6880 5902 6720 1078 1865 6509
G.5 0233 4602 1108
G.4 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471
G.3 63823 81822 49972 18558 25913 34260
G.2 64555 61739 11730
G.1 98734 39822 41445
G.ĐB 088367 827417 936713
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-06-2026

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 3,5,5 2,2 1,8,9
2 6,8 2,7 2,3,3,7
3 2,3,6 0,2
4 1,3,4 7,9 0
5 3 1,5
6 0,5 2,8,8 3,5
7 7,7 4,9 0,5
8 0,2 1,4,7,8
9 0
10 1,1 5,9

XSMN  03-06-2026

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 57 48 40
G.7 375 254 753
G.6 0407 6913 3382 5125 3297 1039 6251 2908 5544
G.5 5208 1048 8312
G.4 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637
G.3 50762 91154 15152 94736 05225 66061
G.2 74702 10938 87795
G.1 97885 28610 65371
G.ĐB 686457 783481 644186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-06-2026

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 1,2,7,8 3,8
2 3 0,8 2
3 5,5 5,6 1,5
4 4,6,8,9 0,4,7
5 5 8,8 0,4
6 4,7,7 2,4,5 1,3
7 1,2,7 2 1
8 5 0,6 1,1
9 1,2,5 1 6,6
10 7 5

XSMN  02-06-2026

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
G.ĐB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-06-2026

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

XSMN  01-06-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 39 48 08
G.7 309 244 372
G.6 2074 7661 6225 2628 0430 4785 0244 9957 1606
G.5 1140 7315 2799
G.4 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353
G.3 38142 21684 45918 13591 00003 66394
G.2 96520 44167 27569
G.1 29629 27980 23234
G.ĐB 748958 732919 725887
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-06-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 9 1,5 3,6,8
2 5,8,9,9 0
3 0,5,9 8
4 9 0,0,4,4 3,4
5 0,2,4,9 0,4,8 4
6 8 1,2,3,7
7 1,1 7 4,9
8 0,4,6 2,3
9 4 0,5 7
10 6,7 1 4,9

XSMN  31-05-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 11 14 92
G.7 869 411 552
G.6 3563 1157 7412 0717 3182 1169 0862 4625 4626
G.5 6220 8270 0869
G.4 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475
G.3 80444 70417 17803 22584 43652 64214
G.2 49107 08181 72050
G.1 47204 65759 58985
G.ĐB 080550 870587 197341
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-05-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 0,4,7 3,5
2 0,1,2,7 1,4,7 4
3 0 6 3,5,6
4
5 4 8 1
6 0,2,7 9 0,2,2,2
7 3,3,9 8,9 2,9
8 4 0 5
9 5 1,2,4,7 1,5
10 7 0,2,9 2,4,6,6

XSMN  30-05-2026

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 51 00 19 93
G.7 844 470 671 257
G.6 2361 1186 2047 8866 4704 1933 4840 6045 6733 9062 7997 3321
G.5 2332 5996 7680 9525
G.4 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717
G.3 86074 89926 83541 88346 50587 35072 68270 46101
G.2 60395 72630 63833 53344
G.1 37568 99062 82250 96879
G.ĐB 323587 006507 981576 805808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-05-2026

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 8 0,3,3,4,7,8 1,1,8
2 7,9,9 7
3 6,6 1,5
4 2,7 0,2,3 3,3 2,3
5 4,7 1,6 0,5,9 4
6 1,4 9 0,7,9 7
7 1,3,3,8 2,6 2,4
8 4 0 1,2,6 0,9
9 5,6,7 0,7 0
10 5 0,3,6 0,1 3,7,9

XSMN  29-05-2026

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 81 49 54
G.7 745 135 351
G.6 6637 5106 0040 6366 0245 8638 9216 7033 8456
G.5 6874 1085 6684
G.4 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224
G.3 98912 29062 90944 30219 55928 88453
G.2 11426 14860 48404
G.1 93120 19320 64042
G.ĐB 512263 181994 132549
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-05-2026

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 3,6 4,9
2 2 2,9 6
3 0,3,6 0,9 4,8
4 4,7,8 4,5,8,8 3
5 0,3,5 4,5,9,9 2,9
6 1,3,3,4,6
7 2,3 0,6
8 3,4 5 3,4
9 1,2 5 2,4,4
10 4,8

XSMN  28-05-2026

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 46 86 74
G.7 751 054 102
G.6 0130 6457 3378 9247 2584 8849 9161 8209 5690
G.5 9645 7319 4055
G.4 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528
G.3 19584 42289 24198 30102 65215 57607
G.2 36340 97431 10248
G.1 33365 58783 55851
G.ĐB 180200 377962 490332
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-05-2026

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 0 2 2,6,7,9
2 1,9 5
3 9 8
4 0,8 1,5,8 2,6
5 0,5,5,6 7,9 8
6 1,7,7 4 1,5
7 5 2 1
8 0,1,8 1,2 3,4,8
9 4,9 2,3,4,6 3
10 7 7,8 0,9

XSMN  27-05-2026

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 64 94 94
G.7 253 305 658
G.6 1768 1403 1401 9344 5063 2844 3673 7600 2736
G.5 9662 8108 0383
G.4 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404
G.3 28384 89362 21924 93976 08584 73825
G.2 89893 74920 95371
G.1 61339 83469 36587
G.ĐB 094538 007940 738909
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-05-2026

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 1,3,3,7,9 1,5,8 0,2,4,4,7,9
2
3 0,4 5
4 0,8,9 8 6,9
5 9 0,4,4
6 3 5 8
7 2,2,4,8 3,5,9 8
8 0,6 1,3
9 3,4 3,4,7
10 3,8 4,4,8 0,4

XSMN  26-05-2026

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 14 43 07
G.7 726 511 058
G.6 1750 1935 7742 1525 2496 7177 2750 5258 8959
G.5 8275 8443 3254
G.4 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361 04534 05872 38980 27832 02782 06433 46415
G.3 31582 55935 37316 77704 35245 03197
G.2 04034 24009 38588
G.1 78390 89430 18188
G.ĐB 085856 353356 710634
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-05-2026

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 4 4,9 7
2 4 1,6 5
3 6,7 5,5,6
4 4,5,5,8,9 0 2,3,4,4
5 2,3,7 3,3 5
6 0,6 4,6 0,4,8,8,9
7 1,6
8 5,6 3,7 2
9 2 4 0,2,8,8
10 0 6 7

XSMN  25-05-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 91 72 76
G.7 832 257 760
G.6 6337 8217 3390 7135 7193 7359 6553 5793 7873
G.5 5189 8818 7043
G.4 97202 27629 82872 05287 34347 68215 07627 67908 77366 73044 56668 14192 97359 14532 90914 30485 95966 60585 43339 93884 83229
G.3 69092 35474 27561 98473 63850 67358
G.2 80800 59082 29991
G.1 16114 00108 72403
G.ĐB 861359 017030 846479
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-05-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 0,2 8,8 3
2 4,5,7 8 4
3 7,9 9
4 2,7 0,2,5 9
5 7 4 3
6 9 7,9,9 0,3,8
7 1,6,8 0,6
8 2,4 2,3 3,6,9
9 7,9 2 4,5,5
10 0,1,2 2,3 1,3

XSMN  24-05-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 43 77 97
G.7 941 160 451
G.6 8947 5670 0676 0784 6501 3975 8106 0925 7041
G.5 4421 1675 1890
G.4 50884 14775 36112 88872 07840 96647 54123 99364 36047 53112 14907 05959 28437 40193 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801
G.3 41076 90398 60285 23738 39735 17026
G.2 27526 24074 03568
G.1 00668 35710 39354
G.ĐB 949438 957166 347955
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-05-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 1,7 1,6
2 2 0,2 1
3 1,3,6 5,6,6
4 8 7,8 5
5 0,1,3,7,7 7 1
6 9 1,4,5
7 8 0,4,6 0,8
8 0,2,5,6,6 4,5,5,7 1
9 4 4,5 5
10 8 3 0,7,9

XSMN  23-05-2026

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 39 66 14 38
G.7 377 510 529 209
G.6 7677 3304 2542 4563 9908 8253 0875 6951 1723 4656 3766 2655
G.5 5816 5226 7136 7561
G.4 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470
G.3 99433 30300 06415 26044 31633 28471 12498 31302
G.2 52798 19190 77747 90535
G.1 96388 28477 39464 04001
