soicaubacs247.com

XSMN  27-07-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 01 63 80
G.7 267 270 644
G.6 5091 1031 5047 4371 3269 3131 0535 5214 4780
G.5 9369 8664 9985
G.4 33690 44805 11091 88008 98068 60908 71853 69999 50385 77699 27526 31988 79163 86394 01186 79553 77566 10389 50668 09692 66423
G.3 01245 39288 11345 42750 45415 72394
G.2 22259 93478 27362
G.1 84516 00917 83905
G.ĐB 363250 770181 578824
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-07-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 1,5,8,8 5
2 6 7 4,5
3 6 3,4
4 1 1 5
5 5,7 5 4
6 0,3,9 0 3
7 7,8,9 3,3,4,9 2,6,8
8 0,1,8
9 8 1,5,8 0,0,5,6,9
10 0,1,1 4,9,9 2,4

XSMN  26-07-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 10 99 35
G.7 453 619 122
G.6 4330 6865 2565 3526 0385 8806 6064 9394 5047
G.5 1330 4419 8892
G.4 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482
G.3 19171 48529 90441 78234 91811 17565
G.2 92805 29251 04682
G.1 56378 14356 20389
G.ĐB 038254 016554 760654
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-07-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 0,5 3,6
2 0,1 9,9 1,5
3 9 5,6 2,7
4 0,0,4 4 5,9
5 6,8 1,6 7
6 3,4 1,4,6,6 4
7 1,5,5 9 1,4,5
8 1,8 0
9 1 5,6 2,2,9
10 9 2,3,4,5

XSMN  25-07-2026

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 78 69 83 01
G.7 799 052 935 037
G.6 5337 5741 6091 4798 1063 6649 1335 7370 7815 1786 6853 1870
G.5 4145 0343 1829 1716
G.4 82715 60440 13072 08220 52678 85466 34174 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 42413 51435 14558 65538 30384 32651 97517 70572 55859 00822 20501 77680 81233 80148
G.3 16375 34534 35798 69341 37533 38904 47947 26122
G.2 02027 44841 58574 10883
G.1 93965 55559 05035 45291
G.ĐB 631195 758950 340389 304240
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-07-2026

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 4 1,1
2 5 3,5,7 6
3 0,7 0 9 2,2
4 4,7 5 3,5,5,5,5,8 3,7
5 0,1,5 1,1,3,5,8,9 0,7,8
6 0,2,9 1,8 3,9
7 5,6 3,3,9
8 2,4,5,8,8 0,4 0,2
9 6 3,4,9 0,3,6
10 1,5,9 7,8,8 1

XSMN  24-07-2026

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 51 75 64
G.7 197 416 143
G.6 5397 6514 4063 1424 5248 6008 0138 0656 9456
G.5 1427 1707 5687
G.4 40536 72228 77843 83725 58826 36277 49365 09498 91237 92968 98607 16162 24318 31700 40942 54996 55386 98684 50879 72950 34067
G.3 36126 93355 40454 17103 50164 33762
G.2 68357 96428 57225
G.1 47521 82485 78121
G.ĐB 007403 544210 356052
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-07-2026

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 3 0,3,7,7,8
2 4 0,6,8
3 1,5,6,6,7,8 4,8 1,5
4 6 7 8
5 3 8 2,3
6 1,5,7 4 0,2,6,6
7 3,5 2,8 2,4,4,7
8 7 5 9
9 5 4,6,7
10 7,7 8 6

XSMN  23-07-2026

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 84 52 40
G.7 105 519 196
G.6 0853 6209 5837 1100 2474 2387 4462 8615 7088
G.5 7513 8892 4120
G.4 21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735 75915 69015 88846 06156 69343 53629 85373 26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566
G.3 32437 53653 52336 87873 28240 17405
G.2 86092 55408 77786
G.1 62968 94435 29500
G.ĐB 218850 273992 656393
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-07-2026

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 5,9 0,8 0,5
2 3 5,5,9 5
3 9 9 0
4 1,5,7,7 5,6
5 3,8 3,6 0,0
6 0,3,3 2,6
7 8 2,6
8 3,3,4 2,3
9 1,4 7 3,6,8,8
10 0,2 2,2 2,2,3,6

XSMN  22-07-2026

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 09 78 44
G.7 007 223 384
G.6 2956 1984 5406 0973 6014 7674 7275 8826 8686
G.5 0896 0322 6870
G.4 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914
G.3 65052 28738 41920 56871 42524 51702
G.2 96998 22244 89118
G.1 14821 70035 13833
G.ĐB 535092 403470 621355
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-07-2026

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 6,7,9 2
2 2,4 4 4,8
3 1,8 0,0,2,3,3 4,6
4 8 5 0,3,3,7
5 0 4 4
6 2,6,7 7 5,9
7 1,1,4,8 0
8 0,1,3,4,8 0,2,5
9 4,5,8 4,6
10 2,6,8

XSMN  21-07-2026

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 44 36 25
G.7 742 282 597
G.6 0373 9776 1807 2797 2510 8651 5412 8408 1532
G.5 6060 7726 0033
G.4 19670 34160 05872 04696 24319 99833 47146 23592 70377 84650 25234 76943 81688 22099 07262 48512 41504 05459 87907 90901 67418
G.3 28842 27991 42532 53682 38881 15033
G.2 16963 56658 74949
G.1 02600 85784 54070
G.ĐB 379882 673257 514919
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-07-2026

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 0,7 1,4,7,8
2 9 0 2,2,8,9
3 6 5
4 3 2,4,6 2,3,3
5 2,2,4,6 3 9
6 0,1,7,8 9
7 0,0,3 2
8 0,2,3,6 7 0
9 2 2,2,4,8 1
10 1,6 2,7,9 7

XSMN  20-07-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 91 20 28
G.7 785 524 409
G.6 3742 4703 9238 2440 9107 0253 4728 5592 3783
G.5 8387 5650 8972
G.4 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103
G.3 48106 28796 40432 26247 07273 11601
G.2 57795 45929 39304
G.1 16132 34324 87113
G.ĐB 536266 957501 008556
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-07-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 3,6 1,7,9 1,3,4,9
2 5 2,3,6
3 8 0,4,4,9 8,8
4 1,2,8 2,8 6,7
5 0,2 0,7
6 0,3,8,8,8 6
7 6 4
8 9 1 2,3
9 5,7 3,3
10 1,2,2,5,6 8 2

XSMN  19-07-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 36 80 27
G.7 910 871 623
G.6 4644 6422 6783 3004 2143 2681 5916 3248 7386
G.5 3182 7408 0773
G.4 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001
G.3 32207 76311 64457 30871 17485 36461
G.2 18224 12877 01288
G.1 47409 30176 82978
G.ĐB 087842 310228 486026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-07-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 3,7,9 4,8 1
2 0,1 0 2,6
3 2,4 3,8 0,3,6,7
4 6 7
5 2,3,4,5 2,3 1,1,8
6 9 7 7
7 5 1
8 1,1,6,7 3,8,8
9 1,2,3,4 0,1 5,6,8
10 4 0,8

XSMN  18-07-2026

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 27 11 18 78
G.7 998 391 801 342
G.6 8901 1489 1619 9799 3160 5556 6565 0088 3591 7042 7726 0734
G.5 3647 4588 8646 5799
G.4 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613
G.3 45143 18076 14168 90798 89947 80160 29076 17449
G.2 02702 88305 54718 78893
G.1 27793 72964 25194 59174
G.ĐB 019407 962811 203770 246882
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-07-2026

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 1,2,7 5 1
2 9 1,1,8 1,8,8 2,3
3 7,8 3,8 4 6
4 9 0 4
5 3,7 6,7 1,2,2,9
6 7 6 4
7 1,9 0,1,4,8 0,1,5 6
8 6 0 0,3,4,6,8
9 9 1,3,8 8 2
10 1,3,3,8,9 1,8,9 0,1,4,6 3,4,9

XSMN  17-07-2026

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 23 50 33
G.7 231 064 789
G.6 3579 2899 9275 4108 3730 3980 7881 0607 8701
G.5 4738 2727 5767
G.4 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811
G.3 58056 04366 21083 73708 60451 52254
G.2 77085 41594 89620
G.1 55489 31741 18214
G.ĐB 561324 265991 899058
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-07-2026

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 8,8 1,3,5,7
2 7 1,4
3 0,3,4,5 3,7 0,4,9
4 1,8 0 3
5 2 1,1,3
6 6 0 1,4,8
7 6 4,5 7
8 3,5,9 7 1,1
9 5,9 0,3,5 1,9
10 2,7,9 1,4,5

XSMN  16-07-2026

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 23 54 70
G.7 445 809 767
G.6 6227 6641 7200 8156 4612 0981 6219 7281 9418
G.5 4618 0874 2023
G.4 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815
G.3 76773 89731 55582 44217 17532 66620
G.2 20472 03014 09628
G.1 57643 54496 01378
G.ĐB 623836 830834 085113
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-07-2026

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 0 3,9 4
2 5,8 2,4,7 3,5,5,8,9
3 3,5,7 0,2,3,8
4 1,1,3,6,6 0,4 2
5 1,3,5 2,5
6 4,6 8
7 2 7
8 2,2,3,5 4 0,8
9 1,2,6 1,7
10 6,9 1

XSMN  15-07-2026

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 96 05 10
G.7 569 411 116
G.6 6588 3670 9501 4867 3131 0548 7234 0593 5348
G.5 6550 5790 0406
G.4 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141
G.3 95472 31367 95096 56949 34150 64151
G.2 76508 60099 80517
G.1 36842 46874 71200
G.ĐB 282199 867898 008402
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-07-2026

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 1,4,4,8 5 0,2,6
2 1,1,7 0,0,6,7
3
4 8 1 4
5 2,2 0,7,8,8,9,9 1,8
6 0 0,1,8
7 7,9 4,7
8 0,2,8 4 1,4
9 8,8 6,7
10 6,9,9 0,6,8,9 3

XSMN  14-07-2026

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 69 92 42
G.7 404 345 457
G.6 5435 5195 2475 4897 7947 5148 2427 4215 9827
G.5 1876 4164 0921
G.4 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423
G.3 40502 91329 65642 57053 41478 00179
G.2 36777 42300 08596
G.1 92144 17861 56088
G.ĐB 258393 955319 681119
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-07-2026

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 1,2,2,4 0,3
2 9 5,9
3 9 1,3,3,7,7
4 3,5
5 4,8,9 2,4,5,7,8 2
6 0,3,7 0,7,9
7 9 1,4,4
8 0,5,6,7 1 8,9
9 7 5,8,8
10 3,5,8 2,7 6,8

XSMN  13-07-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 70 04 16
G.7 874 032 053
G.6 9069 9501 4841 5538 3369 6966 3498 1040 1591
G.5 8357 8451 7645
G.4 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613
G.3 15667 06530 13182 13302 04976 02576
G.2 93956 47597 64476
G.1 90382 10472 76748
G.ĐB 303404 439097 256022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-07-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 0,1,4 2,4 6
2 3,6,9,9
3 5 2
4 0,7 0,2,6,8 3
5 1 9 0,3,5,8
6 6,7 0,1,2 3
7 7,9 6,9
8 0,4,5 2 6,6,6
9 2 0,2
10 1,7,7 7,7,9 1,6,8

XSMN  12-07-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 65 99 07
G.7 579 455 252
G.6 4134 8317 1305 8335 7796 0344 3841 4469 9759
G.5 7721 7846 6522
G.4 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225
G.3 70723 06136 28938 00448 62096 77715
G.2 61616 43178 22368
G.1 48236 05117 11865
G.ĐB 579838 913490 898582
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-07-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 5,6 1,7
2 6,7,7 6,6,7 2,5,6
3 1,1,3 7 2,5,6
4 2,4,6,6,8 5,8
5 4,6,8 1,8
6 5 2,9
7 5 1 5,8,9
8 9 6,8 0
9 0,1,3 2
10 0,1,3,6,9 6

XSMN  11-07-2026

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 45 96 28 02
G.7 821 715 565 479
G.6 6295 1631 4903 7390 5458 4974 1974 4792 5347 7132 4249 3653
G.5 1022 0877 9678 7040
G.4 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702
G.3 81554 12774 48388 92355 49183 16713 41053 01925
G.2 31751 72550 91688 22438
G.1 31090 95576 76759 00845
G.ĐB 883669 087990 016397 333464
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-07-2026

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 3 8 0,2,2,4,7
2 1 5 3 0
3 1,2,7 5,8 5
4 1,6 3,7,9 0,1,4,8 2,5,8
5 5,9 7 0,5,6,9
6 1,3,4,6 0,2,3,5,8 9 3,3
7 9 7 3,5,5 4
8 4 4,6,7 4,8 9
9 8 3,8
10 0,3,5 0,0,6 2,7

XSMN  10-07-2026

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 51 63 95
G.7 900 638 095
G.6 8085 7124 5351 0442 0711 6702 1990 3659 5057
G.5 6982 6650 8141
G.4 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219
G.3 27148 60269 14613 73129 05155 43291
G.2 78976 05911 08409
G.1 44392 26361 91553
G.ĐB 325002 663795 073565
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-07-2026

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 0,0,2,5,9 2,2,3,5 5,9
2 1,1,3 9
3 4 8,9,9
4 8 0
5 8,8 2 1,1,6,7
6 1,1 0 3,5,7,9
7 9 1,3 5
8 4,6 4
9 2,5,6 0
10 2,6 5 0,1,5,5,5

XSMN  09-07-2026

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 36 06 27
G.7 362 907 754
G.6 1786 6328 5235 5921 8134 7068 8610 0724 7486
G.5 5324 3388 6573
G.4 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686
G.3 47742 34981 38344 93766 93553 11469
G.2 23369 28251 91654
G.1 32946 15860 50830
G.ĐB 763530 622936 306050
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-07-2026

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 4,5,9 6,7
2 0
3 4,8 1,1,6 4,6,7,7
4 0,5,6 2,4,4,5,6 0,4
5 2,2,6 2,4
6 9 1 0,1,3,4,4
7 2,5,9 0,6,8 2,9
8 9 3,3
9 1,6 8 6,6
10 7

XSMN  08-07-2026

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 48 68 48
G.7 916 179 811
G.6 6193 8563 1264 4415 2927 9735 5837 9611 4288
G.5 3903 2659 3402
G.4 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999
G.3 75292 42218 81701 89733 92425 62190
G.2 22596 38961 53913
G.1 93546 37814 40651
G.ĐB 708297 214463 061248
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-07-2026

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 3 1 2
2 6,8,8 0,3,4,5 0,1,1,3
3 7 5
4 3,5 7
5 6,8 5 8,8
6 2,4 2,9 1
7 3,4 1,1,3,8 3
8 8,9 9
9 3 4,8,9
10 2,3,5,6,7 5,6 0,3,3,9

XSMN  07-07-2026

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 15 18 05
G.7 776 077 639
G.6 4780 4696 6440 5118 1091 1722 1669 4092 7478
G.5 7253 1128 7271
G.4 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838
G.3 80482 76768 61154 98970 74773 87723
G.2 42513 91832 00083
G.1 93146 36041 59078
G.ĐB 709492 168986 877777
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-07-2026

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 1,3,5,7 5,6
2 3,5 6,6,8,8
3 2,3,8 3
4 2 8,9
5 0,6 1 5
6 3 4,6
7 8 5 5,9
8 5,6,7 0,7 1,3,7,8,8,8
9 0,2,6 6,9 1,3
10 2,6 1,3 2,6

XSMN  06-07-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 46 27 33
G.7 081 642 015
G.6 2607 7332 0081 4859 4196 7958 1256 5846 1210
G.5 1204 1562 5742
G.4 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130
G.3 99982 58550 27799 45705 34240 48028
G.2 49279 22357 30356
G.1 10652 01422 85817
G.ĐB 738323 497852 831548
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-07-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 4,7 5 1
2 3 0,4,5,7,8,9
3 3,3 2,7 1,8
4 0,2 6,8,9 0,3,5
5 2,6 2,4 0,2,6,8
6 0,2,7 2,7,8,9 6,6
7 2
8 9
9 1,1,2,3,3 0
10 0 6,6,9

XSMN  05-07-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 52 57 49
G.7 070 126 281
G.6 4574 1502 5906 7265 8985 0528 6666 3761 9585
G.5 5024 9993 6100
G.4 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141
G.3 48961 86106 71478 06496 93019 04348
G.2 47535 71687 23461
G.1 14259 94837 49113
G.ĐB 522666 503680 673100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-07-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 2,6,6 0,0,3
2 3,9
3 4 6,8
4 2,3,5,8 6,7
5 2,3 1,3,5,7,8,9
6 0,2,4,9 7
7 1,6 2,5,8 1,1,6
8 0,1,4,4 1,5,8
9 0,5,7 1,5
10 3,6 6,9

XSMN  04-07-2026

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 04 73 64 98
G.7 716 881 417 817
G.6 6236 4951 8001 2860 6359 5270 2529 2008 5858 7252 8102 2155
G.5 1502 9570 8021 7853
G.4 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435
G.3 57006 75592 67239 87340 29939 17831 38864 73603
G.2 01641 46111 57243 31285
G.1 75015 37773 82131 10124
G.ĐB 726757 660209 261058 185542
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-07-2026

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 1,2,4,5,6 9 2,8 2,3
2 5,6 1,3 7 3,7,7,7
3 1,6 1,9 3,4
4 1,6 5,9 1,1,7,9 5
5 1,6 0 1,3,4 2
6 1,7 1,5,9 5,8,8 2,3,5,7
7 0,4,7 4,9 4
8 7 0,0,3,3,5 5
9 2 1 5
10 2 3,8

XSMN  03-07-2026

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 01 22 57
G.7 867 755 458
G.6 4130 8076 0204 4873 0369 8722 0630 8755 0978
G.5 2395 6415 9796
G.4 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396
G.3 71811 90414 40766 77321 11842 69013
G.2 58933 01572 48636
G.1 20462 27734 63799
G.ĐB 260617 058812 911134
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-07-2026

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 1,4 3
2 1,4,7 2,5 3,8
3 5,8 1,2,2 0
4 0,1,3 4 0,3,4,6
5 5,7 1,7 2
6 6,8 1,2,5 5,7,8
7 2,7 6,7,9 3
8 6 2,3 7,8,8
9 5
10 5 6,6,9

XSMN  02-07-2026

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 65 97 93
G.7 800 708 681
G.6 6359 8973 7487 8802 9514 8273 5085 8898 1672
G.5 5079 2587 9357
G.4 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807
G.3 69922 17991 35026 59088 83254 61483
G.2 39102 52359 39642
G.1 16407 29827 94274
G.ĐB 272594 533429 784407
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-07-2026

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 0,2,7 2,8 7,7
2 4,8 3
3 2,7 6,7,7,9
4 7 7
5 3 3 1,2
6 5,8,9 9 1,4,7
7 3,5 4 0,8
8 3,9 3 2,4
9 7 7,8 1,3,4,5
10 1,4,7 7,8,9 3,8

XSMN  01-07-2026

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 97 40 61
G.7 696 145 934
G.6 9019 0561 3546 7091 1328 7354 8877 8045 1138
G.5 4244 4078 9243
G.4 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183
G.3 63858 37673 47326 60434 73329 87510
G.2 20001 78383 40194
G.1 35965 04258 36325
G.ĐB 778087 210203 986546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-07-2026

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 1,9 3
2 9 0
3 6,8,8,9 5,9,9
4 0,7 4 4,5,8
5 4,6 0,5 3,4,5,6
6 8 4,6,8
7 1,5,5 1
8 0,0,3 2,3,8 7
9 7 3,4 3,8
10 6,7,7 1,5 4,6,9

XSMN  30-06-2026

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 27 22 66
G.7 071 148 250
G.6 1850 6908 8201 4237 4121 5720 1802 8288 9256
G.5 2555 7616 7587
G.4 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278
G.3 67874 72853 81086 88585 69534 55091
G.2 70886 66225 10253
G.1 22052 43509 61687
G.ĐB 177259 483966 773221
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-06-2026

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 0,1,8 9 2,2
2 8 6 4
3 7 0,1,2,5 1
4 4,7 4
5 0,4 5,6,8 1
6 0,0,0,2,3,5,9 5 0,3,4,6
7 6 6
8 1,4 7,9 8
9 6,8 5,5,6 7,7,8
10 1,2,5

XSMN  29-06-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 58 71 45
G.7 468 530 008
G.6 9780 1729 7606 5468 4810 5872 4062 5746 6591
G.5 1648 8620 6152
G.4 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765
G.3 52757 69507 37820 47193 46332 28464
G.2 38031 26041 10630
G.1 37419 91459 32859
G.ĐB 469164 974245 531137
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-06-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 4,6,7 6 8
2 9 0
3 3,9 0,0,9 6
4 1 0 0,2,7
5 3,8 1,5,5 5,6
6 7,8 9 0,2,2,9
7 4,8 8,8 2,4,5
8 4 1,2,5 9
9 0,7,7 0,8 1
10 2 3 1,6

XSMN  28-06-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 16 50 31
G.7 017 850 683
G.6 7944 0026 1675 7643 0528 4896 5072 0822 2910
G.5 9976 5170 3296
G.4 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044
G.3 30446 52689 53661 36531 66365 04759
G.2 88765 41824 92175
G.1 49624 59033 24611
G.ĐB 635343 359852 792930
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-06-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 8
2 6,7 0,1,7
3 3,4,6 4,8 2
4 1,3,7 0,1
5 3,4,5,6 3 4
6 2,9 0,0,2 9
7 5,5 1,7 0,5
8 0,4,5,6 0 2,5,8
9 9 3
10 0,5,6,6,8,9 6,7,8

