Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
G.8 | 79 | 74 | 70 | 96 |
G.7 | 892 | 287 | 051 | 095 |
G.6 | 6773 5138 8782 | 1437 2943 5901 | 8081 5848 2252 | 4817 7353 2635 |
G.5 | 5522 | 3337 | 5404 | 2379 |
G.4 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 |
G.3 | 85458 51657 | 15355 14716 | 60585 55988 | 66110 73468 |
G.2 | 91741 | 16112 | 68885 | 85565 |
G.1 | 57782 | 79086 | 88093 | 16321 |
G.ĐB | 844027 | 752743 | 842858 | 043704 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-05-2025
0 | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
1 | 3 | 1,1,3 | 4 | 4 |
2 | 9,9 | 2,6 | 0 | 0,7,7 |
3 | 2,7,7 | 5,7 | 1 | |
4 | 8 | 7,7 | 7 | 5 |
5 | 1 | 2,2,3,3 | 0,8 | |
6 | 3,7,8 | 3,5 | 1,2,3,8 | 3 |
7 | 3,5,7,8 | |||
8 | 3,9,9 | 0,4 | 0 | 3,7,8,9 |
9 | 2,2 | 6,7,8 | 1,5,5,8 | |
10 | 2,8 | 0,3 | 1,5,6 |