soicaubacs247.com

XSMT  02-10-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 27 16 05
G.7 994 998 494
G.6 7535 9569 9054 4681 4598 3390 4554 2513 1124
G.5 1254 5661 4829
G.4 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451
G.3 92798 53490 06107 96918 62165 04350
G.2 69232 77029 49765
G.1 92297 63140 93930
G.ĐB 891563 432514 562990
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-10-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 2,3 4,7 0,5
2 8 4,4,6,7,8 3,6
3 5,7 9 0,4,9
4 0,2,5 0
5 7 0,6,9 8
6 4,4 0 0,1,4
7 3,9 1 5,5,6
8 8
9 7 1
10 0,4,7,8 0,8,8 0,4,9

XSMT  01-10-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 40 22
G.7 432 234
G.6 7581 5609 4447 1756 1983 5013
G.5 0047 5001
G.4 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705
G.3 25756 42811 55597 08302
G.2 85450 86198
G.1 12850 13402
G.ĐB 960515 732606
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-10-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 1,9 1,2,2,5,6
2 1,5,8,8,9 3
3 9 0,2
4 2 4,5,8
5 0,7,7 3,6
6 0,0,1,6 6
7 3
8
9 1 0,3
10 7,8

XSMT  30-09-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 65 94
G.7 305 043
G.6 8258 6627 8413 0367 4463 3899
G.5 0363 4893
G.4 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395
G.3 95093 57411 22431 60074
G.2 62170 79332
G.1 91108 36145
G.ĐB 296856 693869
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-09-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 5,8
2 1,3,4 8
3 7 7
4 1,2,2,5
5 3,5
6 6,6,8
7 2,3,5 3,7,9
8 0,0,3 4,9
9 0,5
10 3 0,3,4,5,9

XSMT  29-09-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 02 64
G.7 762 031
G.6 5240 4583 9241 1524 9591 8559
G.5 8653 2821
G.4 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474
G.3 42157 98784 11984 14126
G.2 12461 77424
G.1 91349 60191
G.ĐB 521927 543916
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-09-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 2,2 6
2 3,6
3 3,7 1,4,4,6,7
4 1
5 0,1,2,9,9
6 3,7 9,9
7 1,2 1,4
8 0 4,5
9 3,4,9 4
10 7 1,1

XSMT  28-09-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 45 01 60
G.7 727 346 612
G.6 7421 2918 9923 8368 2302 8479 8800 1649 4816
G.5 1338 3269 5045
G.4 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716
G.3 16099 09654 74977 76154 55190 77052
G.2 79982 41761 28825
G.1 65092 88702 83371
G.ĐB 980109 221981 134441
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-09-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 0,5,9 1,2,2 0,2
2 8,8 4 2,6,6,9
3 1,3,7,7 7 5
4 8 4 7
5 5 6,9 1,5,9
6 4,5 0,4 2,9
7 8 1,8,9 0,4
8 7,7,9 1
9 2 1
10 2,5,9 5 0,9

XSMT  27-09-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 86 74 08
G.7 571 910 125
G.6 4654 7515 4221 3477 8997 1196 5783 1194 0226
G.5 6910 5200 5432
G.4 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900
G.3 93129 70912 10271 29180 09579 27049
G.2 94046 70634 94159
G.1 63663 32283 69760
G.ĐB 843701 189481 888186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-09-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 1,2 0,9 0,8
2 0,2,5 0 5,5,8
3 1,6,9 5,6
4 1 4,7 2
5 6 0 9
6 4 8 0,9
7 2,3,3 0,2,8
8 1 1,1,4,6,7 9
9 0,1,6 0,1,3,3 3,6
10 6,7 4

XSMT  26-09-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 72 56
G.7 284 830
G.6 0459 0968 6377 1453 3025 3900
G.5 9816 3813
G.4 64715 37859 11107 87332 51050 65963 17094 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677
G.3 48215 44987 95426 28021
G.2 57656 98248
G.1 47327 21921
G.ĐB 744234 996946
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-09-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 7 0
2 5,5,6 0,3
3 7 1,1,5,6
4 2,4 0,0
5 0,6,8
6 0,6,9,9 3,6
7 3,8
8 2,7 2,7
9 4,7
10 4 1,4

XSMT  25-09-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 70 90 88
G.7 071 508 369
G.6 4401 0549 3884 2212 5905 6032 2446 5272 3719
G.5 7578 0768 2496
G.4 17450 38219 74329 43411 25396 83387 28972 28756 82302 81421 25464 56568 23404 32904 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397
G.3 72645 93377 63513 94200 86244 30539
G.2 95075 40022 02134
G.1 89123 73475 71936
G.ĐB 548107 453805 091434
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-09-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 1,7 0,2,4,4,5,5,8
2 1,9 2,3 2,9
3 3,9 1,2
4 2 1,4,4,5,6,9
5 5,9 4,6
6 0 6 0
7 4,8,8 6,9
8 0,1,2,5,7,8 5 2
9 4,7 8
10 6 0 6,7,8

XSMT  24-09-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 59 65
G.7 739 247
G.6 2660 2696 8221 6046 3554 7867
G.5 6664 1002
G.4 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874
G.3 88161 52565 09457 94684
G.2 61911 00595
G.1 32578 27502
G.ĐB 861914 357134
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-09-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 6 2,2
2 1,4
3 1
4 4,7,9 4
5 6,7
6 7,9 4,4,7
7 0,0,1,4,5 5,6,7
8 7,8 4,8
9 2 4,9
10 6 4,5,5

XSMT  23-09-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 54 26
G.7 709 855
G.6 2923 3962 7301 2932 8498 3271
G.5 8852 1368
G.4 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642
G.3 20391 97201 10317 59982
G.2 23505 10183
G.1 02038 75058
G.ĐB 734238 764188
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-09-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 1,1,5,9 4
2 0 7,7
3 3 0,4,6
4 0,8,8 2
5 2,4
6 2,4,7 5,8
7 1,2,6,7 8
8 1
9 0,2,3,8
10 1,3 8

XSMT  22-09-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 96 96
G.7 030 915
G.6 2169 4792 1148 9418 9390 1379
G.5 6813 6218
G.4 35310 89837 49578 05132 29552 65235 83244 70886 28357 02765 16414 00962 36509 78617
G.3 97807 15408 08922 00201
G.2 25976 01902
G.1 17328 35584
G.ĐB 654379 942254
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-09-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 7,8 1,2,9
2 0,3 4,5,7,8,8
3 8 2
4 0,2,5,7
5 4,8
6 2 4,7
7 9 2,5
8 6,8,9 9
9 4,6
10 2,6 0,6

XSMT  21-09-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 49 61 59
G.7 594 724 881
G.6 8246 3191 6739 5629 7074 6678 4096 4788 3507
G.5 2905 8247 6440
G.4 83887 73379 94272 13014 97653 70685 08224 90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416
G.3 34687 09224 01988 20167 49456 34503
G.2 33454 47651 66736
G.1 47885 03124 34240
G.ĐB 502074 129568 185435
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-09-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 5 4 3,7
2 4 6
3 4,4 0,4,4,8,9
4 9 9 2,5,6
5 6,9 6,7 0,0,4
6 3,4 1 2,6,9
7 1,7,8 6
8 2,4,9 0,4,5,8
9 5,5,7,7 8 1,5,8
10 1,4 1,6

XSMT  20-09-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 78 81 25
G.7 597 525 779
G.6 8738 2569 7398 0529 3888 1175 2960 4861 7428
G.5 9908 9159 5456
G.4 35782 54777 16583 21447 18526 51365 80730 88663 49340 24331 06081 79863 72852 74351 74367 18842 01958 33749 59363 78649 55634
G.3 36557 62366 15869 73717 73050 66766
G.2 48066 31048 02742
G.1 88961 63501 05357
G.ĐB 878196 983182 864370
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-09-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 8 1
2 7
3 6 5,9 5,8
4 0,8 1 4
5 7 0,8 2,2,9,9
6 7 1,2,9 0,6,7,8
7 1,5,6,6,9 3,3,9 0,1,3,6,7
8 7,8 5 0,9
9 2,3 1,1,2,8
10 6,7,8

XSMT  19-09-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 15 14
G.7 859 841
G.6 5064 2194 3724 2950 5000 9113
G.5 7754 6399
G.4 85851 86947 30782 12792 20933 00198 58260 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071
G.3 03250 00316 88937 91567
G.2 93832 27981
G.1 83372 04469
G.ĐB 505265 662767
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-09-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 0,7,7
2 5,6 3,4,7
3 4
4 2,3 7
5 7 1
6 0,1,4,9 0,0
7 0,4,5 7,7,9
8 2 1,9
9 2 1,2
10 2,4,8 9

XSMT  18-09-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 95 88 58
G.7 209 958 160
G.6 0591 2795 2226 2090 9640 1465 4701 1797 5712
G.5 4047 5604 6184
G.4 05448 87076 52617 67759 84677 78861 57197 27953 10927 06518 22064 47581 71020 93321 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195
G.3 44052 13191 23149 76454 98230 68269
G.2 86275 60022 89214
G.1 02448 06222 25128
G.ĐB 924214 056524 244396
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-09-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 9 4 1
2 4,7 8 2,4,6
3 6 0,1,2,2,4,7 6,8
4 0,1
5 7,8,8 0,9
6 2,9 3,4,8 8
7 1 4,5 0,8,9
8 5,6,7
9 1,8 4,6
10 1,1,5,5,7 0 5,6,7,7

XSMT  17-09-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 88 95
G.7 439 950
G.6 5550 9274 3688 5245 2730 5479
G.5 0139 0596
G.4 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655
G.3 87129 98401 56936 79268
G.2 58434 87095
G.1 90557 27615
G.ĐB 908261 422645
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-09-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 1
2 7 5
3 9
4 4,9,9 0,2,6
5 2,3 5,5
6 0,7 0,5,6
7 1 8
8 4 4,4,9
9 3,8,8 4,4
10 1,2,9 5,5,6

XSMT  16-09-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 18 53
G.7 907 318
G.6 1834 0735 5149 9367 3564 3700
G.5 9965 9134
G.4 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250
G.3 22310 27620 94743 95668
G.2 22100 85757
G.1 40108 42392
G.ĐB 339961 672733
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-09-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 0,2,7,8 0,6
2 0,8 4,8
3 0 0
4 3,4,5 3,4
5 4,8,9 3,4
6 0,3,3,7
7 1,3,5,7 4,7,8
8 7
9
10 2,4

XSMT  15-09-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 52 59
G.7 210 307
G.6 4237 1040 0821 4793 6256 5570
G.5 5179 5024
G.4 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027
G.3 04067 84318 86410 88649
G.2 67432 66406
G.1 90965 02321
G.ĐB 142206 209975
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-09-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 2,6,9 1,6,7
2 0,3,4,8 0,1
3 1,1 0,1,4,7
4 2,7
5 0 4,9
6 2 6,9
7 5,7
8 4,9 0,1,5
9 4
10 3,8

XSMT  14-09-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 24 14 20
G.7 431 712 150
G.6 5657 8612 9998 6541 9513 2010 3519 8515 3592
G.5 6105 0979 3004
G.4 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494
G.3 71502 30413 68828 87577 19346 79234
G.2 43020 05703 51178
G.1 75309 59905 40043
G.ĐB 900670 264453 728799
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-09-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 2,5,9 3,5,8 1,4,4,9
2 2,3 0,2,3,4 5,8,9
3 0,0,4 3,8 0
4 0,1 4
5 1,4 3,6
6 7 3,7 0
7 0,3 9
8 0 4,7,9,9 3,8
9 0,2 4
10 7,8 2,4,9

XSMT  13-09-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 90 07 98
G.7 333 515 289
G.6 1874 0646 5924 7626 7183 4156 6570 0015 8670
G.5 9597 5601 5795
G.4 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091
G.3 66172 30233 12318 94573 68899 09727
G.2 06890 64828 54634
G.1 37967 23517 47654
G.ĐB 174951 127835 124642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-09-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 1,3,7 9
2 5 5,7,8 5,7
3 4,5,7 6,8 7
4 3,3 5,9 4
5 2,6 2
6 1,7 6 4
7 7 0,0,9 0
8 0,2,4,4 3 0,0
9 3,3 9
10 0,0,7 3 0,1,2,5,6,8,9

XSMT  12-09-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 17 27
G.7 136 739
G.6 2636 3561 3126 8079 2696 4078
G.5 1268 2286
G.4 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413
G.3 37912 54354 31958 09110
G.2 97740 29020
G.1 72595 21191
G.ĐB 534913 157670
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-09-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 6,7
2 2,2,3,7,8 0,3
3 1,3,6 0,0,7
4 6,6 3,9
5 0,0
6 4,6 8
7 1,8,8
8 0,8,9
9 6
10 5 1,3,3,6

XSMT  11-09-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 06 11 54
G.7 472 049 061
G.6 9794 2329 9686 0652 4697 6895 9311 8946 1398
G.5 0560 5831 0462
G.4 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015
G.3 92312 72286 80495 26173 80194 37972
G.2 56169 33681 26386
G.1 49606 71370 53568
G.ĐB 056428 983272 553965
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-09-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 6,6 1
2 2 1,9 1,5
3 5,8,9 4,5
4 3 1,1
5 2,5,8 9 6
6 2,2 0,4,7
7 0,9 8 1,2,5,8,8
8 1,2 0,2,3,9 2
9 6,6 1,9 4,6
10 2,4 5,5,7 4,8

XSMT  10-09-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 47 79
G.7 980 626
G.6 3981 5216 4173 3423 3265 8681
G.5 6343 2963
G.4 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881
G.3 27283 66878 29088 80125
G.2 22258 48438
G.1 11925 31576
G.ĐB 993831 162675
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-09-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1
2 6
3 5,5,7 3,5,6
4 1,4 5,8
5 1,3,7,7
6 8
7 1,3,5
8 3,8 3,5,6,9
9 0,0,1,3 1,1,2,8
10 2 6,9

XSMT  09-09-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 12 73
G.7 426 940
G.6 1516 1394 0435 7128 0775 6342
G.5 7759 1846
G.4 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147
G.3 05255 64783 58886 95034
G.2 22468 13248
G.1 94772 32239
G.ĐB 177864 997417
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-09-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 2
2 2,6,7 7
3 6 8,9
4 1,5,6 4,9
5 1 0,2,6,7,8
6 5,9
7 4,8 4,8,9
8 2,8 3,5
9 1,3 6
10 2,4 0

XSMT  08-09-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 43 38
G.7 959 606
G.6 1810 2998 2301 2288 4438 9078
G.5 2180 0687
G.4 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027
G.3 82899 32888 45837 18774
G.2 67972 09426
G.1 23642 89156
G.ĐB 170501 874654
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-09-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 1,1 6,6
2 0 8
3 9 6,7
4 2 7,8,8,8
5 2,3,7 0
6 9 4,5,6
7 5,8 4
8 2,4,9 4,8
9 0,8 7,8
10 8,9

XSMT  07-09-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 80 74 65
G.7 452 039 322
G.6 6995 0606 4276 7590 3167 0720 9787 3834 2273
G.5 9012 3074 3786
G.4 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968
G.3 47823 35671 01292 34827 22828 73519
G.2 96742 42336 66446
G.1 19534 61221 70139
G.ĐB 961086 243147 336943
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-09-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 6 4 2
2 2,2,6,6 9
3 3 0,1,7,7 0,2,8
4 4,4 0,6,9 4,9
5 0,2 1,7 2,3,6
6 2 0,1
7 6 7 5,8
8 1,6 4,4,7 3
9 0,6 6,7,9
10 0,5 0,2,8,9

XSMT  06-09-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 98 96 31
G.7 593 301 978
G.6 7775 0361 3720 4459 9312 6594 5321 8695 3618
G.5 2299 6858 7805
G.4 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883
G.3 63390 95935 99259 48424 67755 00209
G.2 20543 00191 74887
G.1 62362 90733 88879
G.ĐB 091200 579169 711968
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-09-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 0,9 1 5,9
2 2 4,8
3 0,7 4,7 1
4 5 3,6,9 1,8
5 3,4 7
6 8 8,9,9 5
7 1,2 9 1,2,8
8 4,5 5,6 0,2,8,9
9 2 3,7
10 0,3,8,8,9,9 1,4,6 5

XSMT  05-09-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 11 79
G.7 602 166
G.6 1032 7624 4605 4581 1594 6414
G.5 4285 5460
G.4 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260
G.3 28666 32678 35719 16098
G.2 19987 44782
G.1 74137 18023
G.ĐB 881714 549300
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-09-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 1,2,5,6,6 0
2 1,4,9 1,4,9
3 4 3
4 2,7 8,9
5 1
6 4
7 6 0,0,4,6
8 3,7,8 9
9 5,7 1,2
10 8 4,8

XSMT  04-09-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 46 59 50
G.7 481 571 414
G.6 5627 7418 1598 9919 5202 3134 8952 0286 5751
G.5 8679 5712 7059
G.4 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843
G.3 99198 60589 31548 80246 30995 97729
G.2 16058 11510 27916
G.1 65373 27518 28027
G.ĐB 485369 477536 072147
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-09-2025

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 3 2
2 0,8 0,2,4,8,9 1,3,4,6
3 7 9 2,7,9
4 0,1 4,6 7
5 6 6,8 2,3,7
6 8 3,9 0,1,2,9
7 0,7,9 3,9
8 3,9 1
9 1,9 3,3 6
10 7,8,8 5,8

XSMT  03-09-2025

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 47 34
G.7 669 273
G.6 0584 6423 5549 4715 7926 7210
G.5 9177 6320
G.4 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885
G.3 50894 01062 84392 34233
G.2 72525 21796
G.1 50437 49168
G.ĐB 015034 104931
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-09-2025

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 4
2 0,5
3 3,5,8 0,1,2,4,6
4 4,7 1,3,4
5 7,7,9
6 7 7
7 2,9 8
8 3,6,7 3
9 4,6,6 5
10 4 2,4,6

XSMT  02-09-2025

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 32 82
G.7 969 050
G.6 7553 5560 7791 7328 4705 3273
G.5 4891 7908
G.4 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711
G.3 69959 39999 49075 04284
G.2 91301 97320
G.1 98370 76729
G.ĐB 422848 171688
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-09-2025

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 0,0,1,6 5,8
2 1
3 0,8,9
4 2 4
5 8 3,7
6 3,4,9 0,0
7 0,9
8 0,0 3,5
9 3,5 2,4,8
10 1,1,9 2,3

XSMT  01-09-2025

Tỉnh Phú Yên Thừa Thiên Huế
G.8 75 70
G.7 282 168
G.6 7566 2459 4939 9701 7089 5231
G.5 4521 8943
G.4 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060
G.3 97335 45277 87200 96857
G.2 83921 06407
G.1 40641 03057
G.ĐB 728153 761937
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-09-2025

0 Phú Yên Thừa Thiên Huế
1 0,1,7
2 5
3 1,1 9
4 2,4,5,9 1,7
5 1 1,3
6 3,7,9 1,7,7
7 6,6 0,8
8 5,7 0,5
9 2,6 2,8,9
10 5

XSMT  31-08-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 33 93 91
G.7 168 273 524
G.6 9555 0408 6608 6475 9226 7926 2482 3573 9187
G.5 9120 0357 4565
G.4 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024
G.3 79884 13487 09830 40324 06754 86209
G.2 56509 67901 60779
G.1 66825 72314 39319
G.ĐB 711687 668404 150300
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-08-2025

0 Thừa Thiên Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 8,8,8,9 1,4,4 0,9
2 5 4,6 9
3 0,5 4,6,6 3,4,4
4 3,3 0,4
5 9 9
6 5 7 4
7 1,8 3,5,9
8 6 1,3,3,5,5 3,4,9
9 4,7,7 2,2,7
10 6 3 1,4

XSMT  30-08-2025

Tỉnh Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G.8 32 60 75
G.7 977 815 391
G.6 2432 6625 0622 6686 2725 1367 8290 9236 3423
G.5 1695 6485 4118
G.4 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303
G.3 02191 99725 30208 63718 99601 67162
G.2 03824 80408 47541
G.1 14542 62113 43437
G.ĐB 223136 027444 536146
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-08-2025

0 Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
1 0 0,7,8,8 1,3,3
2 8 3,5,8 8
3 2,4,5,5 5 0,3
4 2,2,6 6,7
5 2,5 0,4,5 1,6
6 1,4 0 3
7 0,7,8 2,8
8 1,7 5
9 3 2,5,6 7
10 1,5 0,1,4

XSMT  29-08-2025

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 87 68
G.7 280 722
G.6 1369 9154 6473 1735 9610 3696
G.5 1741 8859
G.4 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449
G.3 85673 86421 15215 65644
G.2 75685 28255
G.1 01728 54182
G.ĐB 670328 571393
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-08-2025

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 5,7
2 0,5
3 1,4,5,8,8 2
4 5
5 1,6,6 4,9,9
6 4 5,9
7 9 6,8,9
8 3,3 6
9 0,5,7 2
10 8 0,3,4,6

XSMT  28-08-2025

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 98 21 28
G.7 342 002 706
G.6 7656 5386 5909 2968 8884 9136 1956 9386 2241
G.5 1161 3406 4668
