| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| G.8 | 68 | 53 |
| G.7 | 300 | 346 |
| G.6 | 1419 8359 4938 | 5033 9995 7830 |
| G.5 | 0893 | 7005 |
| G.4 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
| G.3 | 78820 60202 | 62656 32835 |
| G.2 | 98669 | 82817 |
| G.1 | 76669 | 97191 |
| G.ĐB | 243372 | 282082 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-01-2026
| 0 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
| 1 | 0,2 | 5 |
| 2 | 2,9 | 0,7 |
| 3 | 0 | |
| 4 | 4,6,8 | 0,3,5 |
| 5 | 6,9 | |
| 6 | 1,9 | 3,6 |
| 7 | 8,9,9 | 3 |
| 8 | 2 | 2 |
| 9 | 5 | 2,5,7,9 |
| 10 | 3,6,7 | 1,5 |