soicaubacs247.com

XSMN  02-10-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 95 14 64
G.7 367 513 138
G.6 4286 7713 2658 7956 9543 7993 3122 3598 2666
G.5 8798 3381 1220
G.4 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115
G.3 42408 32764 61297 57466 62168 29140
G.2 20173 64757 42290
G.1 31333 59683 09428
G.ĐB 945978 274618 262355
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-10-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 8 1,8
2 3,7,9 3,4,8 5
3 9 0,2,8,9
4 1,3,4 3 8
5 1 3,4,5 0,6
6 8 4,6,7,8 5
7 2,4,7 6 4,6,8
8 3,8 4
9 6 1,3 2
10 5,8 3,7 0,2,5,8

XSMN  01-10-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 80 76 94
G.7 471 669 353
G.6 3620 7015 8849 7445 5159 7254 9795 7326 3461
G.5 6234 1123 1036
G.4 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792
G.3 99425 25149 41040 67631 60779 11682
G.2 19892 46106 76534
G.1 13928 44355 76980
G.ĐB 841769 127021 079896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-10-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 6,9,9 7,8
2 3,5 8
3 0,5,8 1,3,8 6
4 4 1 4,6
5 7,9,9,9 0,3,3,5
6 1,6 4,5,9 3,7
7 0,9 9 1
8 1,6 6 7,9,9
9 0 9 0,2
10 2 1,2,4,5,6

XSMN  30-09-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 70 07 72
G.7 637 489 806
G.6 3037 5275 6674 8162 5379 4078 8608 3958 5688
G.5 3958 2567 1706
G.4 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475
G.3 28864 62094 41663 59746 96693 33686
G.2 15958 67619 55707
G.1 28529 97271 38879
G.ĐB 506883 025150 067576
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-09-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 4,6,7 0,6,6,7,8
2 6 9
3 9 9
4 7,7,8 2
5 5 6
6 8,8 0 2,2,8
7 4,4 2,3,7 3,6
8 0,4,5 1,5,8,9 2,5,6,9
9 1,3,6 7,9 6,8,9
10 2,4 5 3

XSMN  29-09-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 38 38 17
G.7 794 851 309
G.6 5662 8844 6322 0742 5038 5576 7771 6732 0290
G.5 5773 3601 1345
G.4 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805
G.3 13653 16764 63719 27414 42987 42685
G.2 93269 90130 47716
G.1 88883 38491 64878
G.ĐB 814605 570026 481776
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-09-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 5 1,6 5,9
2 9 4,9 6,7,8
3 2 6 0
4 8,9 0,8,8,8 2,7
5 2,4 2 2,5
6 0,3,3 0,1,2
7 0,2,4,9 4
8 3,3 6 1,1,6,8
9 3 3,7 2,5,7
10 4 1 0

XSMN  28-09-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 19 58 18
G.7 593 206 166
G.6 0281 1300 4227 8413 5314 8294 0640 5376 3105
G.5 7669 0134 4866
G.4 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750
G.3 53461 00382 56612 86298 11855 56953
G.2 94897 94988 54740
G.1 35725 17408 53707
G.ĐB 958740 282238 072522
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-09-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 0,9 6,8 5,7
2 4,7,9 2,3,4 1,2,3,8
3 0,5,7 2
4 1 3,4,8,8
5 0 1,3 0,0,2
6 6,8 0,1,3,5
7 1,9 6,6,6
8 9 5 6
9 1,1,2 8
10 3,7 3,4,8

XSMN  27-09-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 65 94 72 79
G.7 012 664 710 465
G.6 7818 7389 3008 7391 6424 4503 9844 6104 4835 5935 1290 9616
G.5 9817 7727 2430 9546
G.4 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380
G.3 40564 79047 64236 37551 61602 75884 03257 59706
G.2 46181 67565 75956 72599
G.1 82984 77758 16407 63216
G.ĐB 899113 490506 352895 921004
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-09-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 6,8 3,6 2,4,7 4,6
2 1,2,3,7,8 0 6,6,9
3 4,7
4 8 6,6 0,5,5 3,5,8
5 7 3 4,8 5,6
6 2,8 1,5,5,8 3,6,9 7
7 4,5 4,5 5 5
8 3 6 2,5,7 9
9 1,4,6,9 8 4 0,1,3
10 1,2,4 5 0,9

XSMN  26-09-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 42 50 15
G.7 154 481 597
G.6 7302 1451 7346 2993 9970 4011 0027 2850 4141
G.5 8139 2253 5808
G.4 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983
G.3 14382 01461 73096 59410 16630 59919
G.2 94100 61912 45848
G.1 69912 17931 43549
G.ĐB 199764 841435 627019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-09-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 0,2 6 6,8
2 2,2,8 0,1,2 3,5,9,9
3 7 7 7
4 9 1,5 0,7
5 2,6,9 1,6,8,9
6 1,4 0,3 0,8
7 1,4 7,8 5
8 4 0,0
9 2,3,8 1 3
10 2,3,6,9 7

XSMN  25-09-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 13 16 71
G.7 370 581 397
G.6 1740 9976 5650 2991 9716 6943 5153 0271 9798
G.5 3432 6013 0313
G.4 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773
G.3 41224 64933 40699 47669 66636 17208
G.2 59812 76586 21002
G.1 30366 92632 87765
G.ĐB 032820 107952 068430
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-09-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 0 3 2,8
2 2,3,9 1,1,3,6,6 3,4
3 0,4,9
4 2,3 2 0,6
5 0 3,3 6,7
6 0,6 2 2,3
7 6,6 5,5,9 5,9
8 0,6 1 1,1,3
9 1,6
10 2,6 1,9 3,7,8

XSMN  24-09-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 82 12 34
G.7 411 302 567
G.6 0149 4270 3593 5562 9153 0239 7777 1244 0578
G.5 6021 1420 0703
G.4 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693
G.3 47961 89517 77991 02822 18741 46864
G.2 77842 52011 54192
G.1 58473 85648 07977
G.ĐB 093189 452874 055911
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-09-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 3 2 1,3
2 1,7 1,2,7 1
3 1 0,2,2 3,9
4 2 9 4
5 2,9 8 1,4,9
6 2 3
7 1,3 2,7 1,4,7
8 0,2,3,4 0,3,4 3,7,7,8
9 2,9 3
10 3,8 1,3 2,3

XSMN  23-09-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 26 22 62
G.7 779 842 415
G.6 3256 7395 3562 8339 2958 1978 9592 8616 0926
G.5 8107 5140 0534
G.4 88716 85094 53031 61455 31237 83532 83218 11809 92671 91271 66943 94531 36787 12144 55276 06887 00868 63316 33622 04792 89924
G.3 96498 46843 03565 84574 47325 14862
G.2 64538 44873 40199
G.1 26343 26457 63782
G.ĐB 933196 047346 810611
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-09-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 7 9
2 6,8 1,5,6,6
3 6 2 2,4,5,6
4 1,2,7,8 1,9 4
5 3,3 0,2,3,4,6
6 5,6 7,8
7 2 5 2,2,8
8 9 1,1,3,4,8 6
9 7 2,7
10 4,5,6,8 2,2,9

XSMN  22-09-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 24 48 87
G.7 944 190 852
G.6 1269 9223 7437 8705 0576 7611 9571 6019 2405
G.5 5874 4440 6149
G.4 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018
G.3 51186 32640 74058 81383 87918 71659
G.2 08895 35656 28736
G.1 15296 38273 79807
G.ĐB 061495 767276 563054
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-09-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 5 5,7
2 1,5 6,8,8,9
3 3,4 6
4 7 3 6
5 0,4 0,1,8 8,9,9
6 0,2,3 0,6,8 2,4,9
7 6,9 6,8
8 4 3,4,6,6 1
9 6 3 0,1,7
10 0,4,5,5,6,8 0

XSMN  21-09-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 95 44 04
G.7 147 620 444
G.6 6696 4440 0162 7384 8875 7742 1432 5012 6922
G.5 8275 2828 6395
G.4 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785
G.3 86413 63723 68086 03778 49616 65810
G.2 83196 07006 03491
G.1 02100 38296 74858
G.ĐB 447651 228125 096530
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-09-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 0,7 6,6 1,3,4
2 3,8 0,2,6
3 3 0,0,5,8 2
4 1,3 0,1,2,9
5 0,7 1,2,4,4 4
6 1,5 5 1,8
7 2,5
8 5 5,5,8 6
9 4 4,6 5
10 5,6,6 3,6 1,5

XSMN  20-09-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 46 68 54 07
G.7 670 524 620 553
G.6 1132 2716 3651 8877 0374 3559 9427 5807 1090 6695 6419 2811
G.5 1003 7396 7759 5561
G.4 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137
G.3 74730 05102 69003 29998 98253 02390 42285 60001
G.2 14951 64164 92899 40459
G.1 39723 50230 51695 88786
G.ĐB 549938 663442 486362 916888
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-09-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 2,2,3 3 7 1,7
2 6 1 1,4,9,9
3 3,3 2,4 0,5,7,8 0
4 0,2,6,8,9 0,8 7
5 6 2
6 1,1,6 0,1,9 0,3,4,9 3,3,5,9
7 4,8,8 2 1
8 0,6 4,7 6,9,9
9 3 4,5,6,8
10 7 2,6,8 0,0,5,9 5

XSMN  19-09-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 38 81 02
G.7 694 964 829
G.6 1352 6165 5958 4950 7539 1663 6571 9711 9836
G.5 4627 0332 9130
G.4 88311 04036 01708 91240 80814 47908 68383 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491
G.3 86581 44762 01212 28428 69340 83924
G.2 36352 24359 86259
G.1 97809 82320 09752
G.ĐB 016097 568412 928825
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-09-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 8,8,9 0,2
2 1,4 2,2 1
3 7 0,0,4,8 4,5,9
4 6,8 2,9 0,6
5 0 0 0
6 2,2,8 0,2,7,9 2,9
7 2,5 1,3,4 2,8
8 7 0,1,1
9 1,3 1
10 4,7 1,5

XSMN  18-09-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 37 63 71
G.7 205 209 544
G.6 1495 2316 9103 4936 5719 8117 6658 6966 0316
G.5 9375 6940 4776
G.4 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782
G.3 04502 13538 78823 62241 24874 59520
G.2 53791 35184 47632
G.1 04089 60989 83426
G.ĐB 304707 599489 247819
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-09-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 2,3,5,7 9,9
2 6 7,9 6,7,7,9
3 0 3,6 0,6
4 2,7,8 6 2
5 0,1,7 4
6 3 8
7 2 3,3 6,6,7
8 5 1,1,3,4,6
9 3,9 4,9,9,9,9 2
10 1,4,4,5 2

XSMN  17-09-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 97 44 82
G.7 771 548 113
G.6 2597 6896 2061 3898 9084 9864 5914 1421 4526
G.5 9368 0141 4353
G.4 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888
G.3 82363 06470 62006 28442 15984 35563
G.2 07344 78384 68954
G.1 05572 92486 57993
G.ĐB 391541 613485 851557
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-09-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 8 6,6
2 8 3,4
3 9 1,1,3,6
4 0 9
5 1,4,4,5,9 1,2,4,8 3
6 3,4,7
7 1,3,6,7,8 4 3
8 0,1,2,2
9 3,4,4,5,6 2,3,4,8
10 6,7,7 2,6,8 3,7

XSMN  16-09-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 14 96 82
G.7 787 972 804
G.6 2290 5256 2190 6535 2281 0720 9990 5031 2652
G.5 7743 4674 9391
G.4 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518
G.3 76678 48210 12194 58569 68312 40454
G.2 40657 75700 74900
G.1 00878 95179 55660
G.ĐB 047110 537763 390670
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-09-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 0 0,4
2 0,0,4 3,5,6 2,8,8,8
3 3 0,9 9
4 5 1,3
5 3,6
6 0,6,7 2,6 2,4
7 3 3,9 0,3,8
8 8,8 2,4,9 0
9 6,7,8,8 1 2
10 0,0 4,6,8 0,1

XSMN  15-09-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 72 73 49
G.7 023 836 119
G.6 7029 1720 9749 4033 7337 4432 4887 7740 0891
G.5 7712 2734 9487
G.4 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217
G.3 86180 11631 11113 29677 61534 60838
G.2 59018 51812 27621
G.1 24624 58235 92861
G.ĐB 980359 958227 834299
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-09-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 6,6 2,3 6
2 2,8 2,3,6 7,9
3 0,3,4,9 7 1
4 1,5 2,3,4,5,6,7 4,5,7,8
5 9 0,8,9
6 9,9
7 1
8 2,7 3,6,7
9 0,6 1,4,7,7
10 8 2,6,9 1,9

XSMN  14-09-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 30 61 26
G.7 117 007 065
G.6 0817 7659 6722 4928 3383 2157 5498 0029 6831
G.5 0129 4573 8671
G.4 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711
G.3 99694 51347 70124 61490 18367 70071
G.2 34476 18458 82014
G.1 40659 81724 49324
G.ĐB 274803 586873 088640
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-09-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 3,6 2,7
2 7,7 1,4
3 2,9 2,4,4,5,8 4,6,9
4 0 0 1,3
5 4,6,7 0,5
6 2,3,9,9 3,5,7,8
7 1 0,5,7
8 6 3,3 1,1,1
9 7 3 9
10 4,9 0,0 3,8

XSMN  13-09-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 98 26 53 78
G.7 845 402 721 132
G.6 6165 6401 3305 0673 7586 0679 9823 1563 7235 1552 8393 8328
G.5 1852 5859 7629 9022
G.4 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794
G.3 89980 84436 82405 34208 31202 10593 28064 64391
G.2 59425 96832 33090 83274
G.1 02139 17307 15863 45028
G.ĐB 367958 384452 085198 434536
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-09-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 1,5,7 2,5,7,8 2,2
2 0,4 2
3 5 6 1,3,9 2,8,8
4 0,6,9 2 5,9 2,5,6
5 5,5 0,5 7 1
6 0,2,8 2,6,7,9 3,5,8 2,3
7 5 8 3,3 4
8 6 3,9 6,9 1,3,4,8
9 0 6 0
10 8 4 0,3,8 1,3,4

XSMN  12-09-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 22 24 99
G.7 570 691 306
G.6 8554 3090 5558 1270 4555 7664 7094 1823 9686
G.5 1702 0214 8786
G.4 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138
G.3 80283 73326 64316 73450 21397 12194
G.2 96681 03644 21670
G.1 37893 92030 26951
G.ĐB 754574 492269 743859
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-09-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 2,5 6
2 0,4,6 1
3 2,6 4 3
4 0,8 0,2,8,9
5 0 4,9
6 4,6,8 0,2,3,5 1,9
7 1,1 4,9,9 5
8 0,4,4 0 0
9 1,3 6,6
10 0,3,9 1,2 4,4,7,7,9

XSMN  11-09-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 76 18 52
G.7 772 173 131
G.6 8014 2695 4286 9599 2530 7422 2248 8191 8260
G.5 8293 6392 0464
G.4 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135
G.3 17197 05286 26551 86705 73580 44452
G.2 36934 55222 69222
G.1 62685 50965 83066
G.ĐB 779229 824097 417121
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-09-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 1 5,5
2 4 8
3 1,6,9 1,2,2 0,1,2,9
4 4,5,6,8 0,6,9 1,3,5
5 3 8,9
6 1 2,2
7 5 5 0,4,6,8,9
8 2,6 3,3,4
9 5,6,6 0
10 3,5,7 2,7,9 1

XSMN  10-09-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 75 92 27
G.7 609 171 275
G.6 7195 2041 3307 0248 3469 5547 6356 5654 5646
G.5 6730 2732 4429
G.4 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401
G.3 04122 95131 00429 82579 65767 27769
G.2 52158 42429 15497
G.1 32611 48393 51504
G.ĐB 477233 786761 053907
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-09-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 7,9 4,8 1,4,7
2 1 1 2
3 2,8 9,9 7,9
4 0,1,3,9 2
5 1 7,8 1,6
6 8 5 3,4,6
7 2,6 1,9 7,7,8,9
8 5 1,1,9 2,5
9 6
10 4,5,9 2,3,8,9 7

XSMN  09-09-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 95 49 72
G.7 758 336 125
G.6 1357 2135 3554 3348 5878 6122 9681 3525 8784
G.5 7421 6298 6835
G.4 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424
G.3 97698 17569 59970 34857 05032 49852
G.2 85461 46101 58587
G.1 38586 17322 53792
G.ĐB 098958 637713 198926
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-09-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 4 1,4
2 3
3 1,1 2,2 4,4,5,5,6
4 5 6 0,2,5,8,9
5 2 0,2,5,6,8,9
6 2,4,6,7,8,8 7 2
7 1,9 0,2
8 0,8 0,2
9 0,6,6 1,4,7
10 5,8 8 2,8

XSMN  08-09-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 27 09 12
G.7 341 638 989
G.6 9515 3293 6502 4621 2922 2175 6130 6879 4291
G.5 9680 4286 7638
G.4 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674
G.3 30792 98527 51846 22949 63305 76773
G.2 80933 02360 95052
G.1 42232 05568 25108
G.ĐB 802214 209260 863498
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-09-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 2,3 9 5,8
2 4,5 2,2,3
3 7,7,9 1,2
4 2,3 2,3,8 0,8
5 1 6,9 2
6 4,7 2,8
7 3 0,0,0,2,5,8 9
8 3,5 3,3,4,9
9 0,0 4,6 9
10 1,2,3 1,8

XSMN  07-09-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 75 15 67
G.7 459 430 347
G.6 0255 6520 8624 8912 5872 9097 0183 5144 7528
G.5 9311 2127 6877
G.4 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826
G.3 99580 03215 92259 71466 89249 35517
G.2 33833 59396 04356
G.1 10291 45382 88669
G.ĐB 061699 116382 019833
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-09-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 4
2 1,5,9 2,4,5 7
3 0,4 4,7,7 6,7,8
4 3,6,7 0 3
5 4 4,7,9
6 2,5,6,9 9 6
7 6 5,7,9
8 5,6 2,2,8 4,7,9
9 0 2,2 3,6,8
10 1,9 1,6,7

XSMN  06-09-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 50 65 50 37
G.7 006 682 104 912
G.6 3899 5462 5674 4815 3739 8225 8805 3509 1777 3898 2488 9567
G.5 8822 3384 9733 4294
G.4 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598
G.3 55964 39956 58572 27551 07101 43510 64909 84364
G.2 79801 15589 84103 92572
G.1 10277 76430 22798 56521
G.ĐB 313260 870726 032484 001472
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-09-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 1,3,6 1,3,4,5,5,9 9
2 3,4,5,5 0 2,4
3 2,2,5 5,6 1
4 0,6,9 0,0,3 6,7
5 0,4 0
6 0,6 1 0,4 0
7 0,2,4 0,5 1 4,7
8 3,4,7 2 2,7 2,2,6
9 2,4,9 4 8
10 8,9 2,6 8,8 4,8,8,9

XSMN  05-09-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 45 82 19
G.7 004 215 016
G.6 5457 1062 9504 0732 1087 6660 8533 2292 0376
G.5 8313 3414 9484
G.4 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650
G.3 43897 32663 28415 79320 94245 63583
G.2 24262 06772 67253
G.1 98937 92632 50203
G.ĐB 451925 527832 976222
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-09-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 2,4,4 9 0,3
2 3 1,4,5,5 2,6,7,9
3 5 0 2
4 4,5,7 2,2,2 3
5 0,5 5
6 7 0,3
7 2,2,3 0
8 0 1,2,3 5,6
9 4,6 0,2,7 3,4
10 7 7,8 2,2,4

XSMN  04-09-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 24 26 98
G.7 693 548 305
G.6 8507 7631 4238 5083 0456 5450 7939 5878 5484
G.5 0359 6390 6345
G.4 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027
G.3 17250 23101 45924 70637 42916 32303
G.2 26217 34347 28250
G.1 17828 21509 40661
G.ĐB 626079 916474 174550
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-09-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 1,7 9 3,5
2 0,7 4 0,6
3 3,4,8 4,6 6,7
4 1,8 2,7,7,8 4,9
5 8 7,8 5
6 0,2,9 0,4,6 0,0,0
7 6 1,1
8 9 4,6 8
9 0,4 3 4
10 3 0,1 6,8

XSMN  03-09-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 29 82 29
G.7 215 454 523
G.6 4897 2320 7740 1640 3881 7547 3681 9762 8513
G.5 1751 9919 6695
G.4 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121
G.3 51115 78008 46427 62230 27559 21912
G.2 06400 94568 23538
G.1 13214 48314 54049
G.ĐB 500693 130132 674288
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-09-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 0,4,8 8 8
2 1,4,5,5 4,9 2,3
3 0,4,6,9 7 1,3,9
4 8 0,1,2,9 8
5 0 0,7 7,9
6 1 2,4 0,9
7 8 1,2
8 0
9 3 0,1,2,3,5 1,8
10 3,6,7 2,5

