soicaubacs247.com

XSMB  13-10-2025

Mã ĐB 8PM-6PM-19PM-13PM-12PM-14PM-7PM-2PM
G.ĐB
56708
G.1
28309
G.2
14066 54388
G.3
02034 80922 00829 76262 57800 06839
G.4
6613 3765 1875 7381
G.4
2577 2808 3600 1919 4560 2403
G.6
039 767 147
G.7
25 42 72 87
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-10-2025

Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0,0,3,8, 8,9 0 0,0,6
1 3,9 1 8
2 2,5,9 2 2,4,6,7
3 4,9,9 3 0,1
4 2,7 4 3
5 5 2,6,7
6 0,2,5,6,7 6 6
7 2,5,7 7 4,6,7,8
8 1,7,8 8 0,0,8
9 9 0,1,2,3,3

XSMN  13-10-2025

Tỉnh TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G.8 23 84 86
G.7 145 119 534
G.6 5345 7485 1721 5946 6087 2941 5867 4916 7498
G.5 8916 1715 2587
G.4 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990
G.3 81221 01713 48170 41946 59678 01324
G.2 65713 87476 70667
G.1 83460 48764 79039
G.ĐB 167699 748614 884006
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-10-2025

0 TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
1 5 6
2 1,3,3,6 4,5,9 1,6
3 1,1,3,8 4
4 8 4,5,6,7,9
5 5,5,7 1,6,6 6
6 0,9
7 0 1,4 2,7,7
8 3,6 0,1,5,6 8
9 3,5,9 4,7 6,7
10 9 0,8

XSMT  13-10-2025

Tỉnh Thừa Thiên Huế Phú Yên
G.8 03 20
G.7 264 475
G.6 4634 7241 8885 4601 4307 7413
G.5 2671 1885
G.4 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745
G.3 37716 06422 76322 74963
G.2 88727 75845
G.1 87740 42642
G.ĐB 931457 201723
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-10-2025

0 Thừa Thiên Huế Phú Yên
1 2,3,8 1,4,7
2 6,9 3
3 2,7 0,2,3
4 4 1
5 0,1,1 2,5,5
6 7 0,2
7 4,7 3
8 1 5,6
9 1,5 5
10 3 5

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày