soicaubacs247.com

XSMB  02-10-2025

Mã ĐB 13NA-2NA-8NA-7NA-5NA-19NA-11NA-17NA
G.ĐB
34147
G.1
51103
G.2
49544 86481
G.3
90811 51516 19617 04734 85953 92923
G.4
4987 9659 9876 6027
G.4
8790 8150 8709 6689 0878 2994
G.6
967 679 796
G.7
72 26 44 42
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-10-2025

Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 3,9 0 5,9
1 1,6,7 1 1,8
2 3,6,7 2 4,7
3 4 3 0,2,5
4 2,4,4,7 4 3,4,4,9
5 0,3,9 5
6 7 6 1,2,7,9
7 2,6,8,9 7 1,2,4,6,8
8 1,7,9 8 7
9 0,4,6 9 0,5,7,8

XSMN  02-10-2025

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 64 14 95
G.7 138 513 367
G.6 3122 3598 2666 7956 9543 7993 4286 7713 2658
G.5 1220 3381 8798
G.4 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034
G.3 62168 29140 61297 57466 42408 32764
G.2 42290 64757 20173
G.1 09428 59683 31333
G.ĐB 262355 274618 945978
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-10-2025

0 Tây Ninh An Giang Bình Thuận
1 1,8 8
2 5 3,4,8 3,7,9
3 0,2,8,9 9
4 8 3 1,3,4
5 0,6 3,4,5 1
6 5 4,6,7,8 8
7 4,6,8 6 2,4,7
8 4 3,8
9 2 1,3 6
10 0,2,5,8 3,7 5,8

XSMT  02-10-2025

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 05 16 27
G.7 494 998 994
G.6 4554 2513 1124 4681 4598 3390 7535 9569 9054
G.5 4829 5661 1254
G.4 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647
G.3 62165 04350 06107 96918 92798 53490
G.2 49765 77029 69232
G.1 93930 63140 92297
G.ĐB 562990 432514 891563
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-10-2025

0 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 0,5 4,7 2,3
2 3,6 4,4,6,7,8 8
3 0,4,9 9 5,7
4 0 0,2,5
5 8 0,6,9 7
6 0,1,4 0 4,4
7 5,5,6 1 3,9
8 8
9 1 7
10 0,4,9 0,8,8 0,4,7,8

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày